Veja os eleitores aptos a votar este ano
Os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmam que a Bahia possui 11.321.005 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026. Vejam os números detalhados por município da nossa região disponíveis em consultas específicas ao sistema de estatísticas do TSE.
| Município | Eleitores aptos (2026) |
| Salvador | 1.951.716 |
| Feira de Santana | 434.532 |
| Vitória da Conquista | 264.091 |
| Camaçari | 210.364 |
| Itapicuru | 23.505 |
| Crisópolis | 16.703 |
| Antas | 10.613 |
| Araci | 40.349 |
| Canudos | 13.128 |
| Chorrochó | 9.125 |
| Cipó | 15.307 |
| Coronel João Sá | 15.093 |
| Cícero Dantas | 26.342 |
| Euclides da Cunha | 45.727 |
| Fátima | 15.336 |
| Heliópolis | 12.781 |
| Jeremoabo | 29.121 |
| Macururé | 6.579 |
| Nova Soure | 21.269 |
| Novo Triunfo | 8.246 |
| Olindina | 19.742 |
| Paripiranga | 23.577 |
| Pedro Alexandre | 10.166 |
| Ribeira do Amparo | 12.500 |
| Ribeira do Pombal | 45.172 |
| Santa Brígida | 11.961 |
| Serrinha | 63.833 |
| Sátiro Dias | 14.500 |
| Sítio do Quinto | 9.949 |
| Tucano | 41.910 |
| Uauá | 22.170 |
Como o Contraprosa vem afirmando, o eleitorado de Heliópolis foi artificialmente elevado na última eleição para prefeito. As eleições foram fraudadas diante dos olhos de todos, mas o sistema não permite anulações sem provas irrefutáveis, mesmo que elas estejam diante dos nossos olhos. Para este ano, o eleitorado teve uma redução de algo próximo de 300 eleitores, mesmo com o acréscimo de novos votantes reais.
